IZT R5000/R4000宽带无线电接收机一套基于最新的专业无线电接收理念开发的接收机系统,该系统具有高性能射频前端,保证系统在工作在上百兆瞬时带宽的条件下,还具有和传统窄带接收机一样优秀的线性度和动态范围。
同时接收机前端系统还配有可自由配置的一些低通和高通滤波器,通过自由的组合这些滤波器,可以定义出各种陷波曲线,以满足某些特殊场景下的测试需求。如下图:
通过组合不同的滤波器形成前端不同的幅频特性
为了能够完全适应现代电子战环境下的通信情报和电子情报系统集成,宽带卫星侦察,以及连续的宽带无线电信号记录等各种应用。IZT R5000/R4000宽带子信道化数字接收机平台具有大于100MHz的瞬时实时带宽处理能力,工作频率范围覆盖9KHz-18GHz。更重要的是平台的数字信号处理架构允许用户在120MHz的瞬时实时带宽内,独立的定义数十个在频域和时域独立的子信道,每个子信道可以单独输出对应的I/Q, FFT和频谱的数据,并且根据用户定义的时间轴,在对应的时间段内将这些数据发送到不同的用户端做不同的处理分析,包括但不限于监测分析,解调监听,测向等。如下图:
可以在频域和时域定义独立的子信道
接收机控制界面和多子信道频谱数据输出显示
另外数字接收机平台采用的的智能数据缓存和存储技术,保证从空间接收到的每一个bit的数据都能够无损的传输到客户端做进一步的数据分析。
主要技术指标:
R4000 主机系统 | ||
ADC模块组指标 | Sampling rate | 320 MSPS, 16bits |
SFDR, 9 kHz to 140 MHz | 90 dB, typical (referenced to full scale of ADC) | |
SFDR, 120 MHz to 18 GHz | 75 dB, typical (referenced to full scale of ADC) | |
瞬时带宽 | 120 MHz | |
中频独立子信道 | Number of channels | up to 127, independent |
Channel bandwidth | 100 Hz to 120 MHz | |
Data buffering | up to 4 seconds, with respect to spectrum data | |
频谱数据 | Number of channels | two independent spectrum channels |
Bandwidth | 120 MHz to 7.5MHz | |
Frequency resolution | 39 kHz to 305Hz | |
FFT width | 4096,32768 | |
FFT window | Hamming, Hanning, Blackman-Harris, Polyphase m=3, | |
user-configurable coefficients (up to 3x4096) | ||
Averaging | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 | |
Detector | Max, Min, RMS | |
物理接口 | RF input | N, female, 50 Ω (one common RF input or up to 4 individual |
RF inputs for the frequency range) | ||
IF input | N, female, 50 Ω | |
External reference input | 10 MHz, BNC, female, 50 Ω | |
Trigger pulse input | SMA, female, CMOS 3.3 Volt (5 Volt tolerant input) | |
Trigger pulse output | SMA, female, CMOS 3.3 Volt | |
Synchronisation input 1PPS | BNC, female, CMOS 3.3 Volt (5 Volt tolerant input) | |
External synchronization | up to 10x SMA, female, 50 Ω | |
Service interface | RS232, D-SUB 9, male | |
LAN | 2x1 Gigabit LAN, approx. 1.8 Gbps throughput | |
LAN (Option R4000-10G) | 10 Gigabit LAN | |
Additional Interfaces | GPIB, USB 2.0, VGA, RS232 |
<td width="5" style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; font-family:
R4000 主机系统 中频接口指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中频输入范围 | Baseband input | 2 MHz to 140 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大输入信号功率 | +15 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调谐分辨率 | 1 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调谐精度 | < 0.2 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | < 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部10MHz精度 | < 1 x 10-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位噪声 | -130 dBc/Hz typical @ 1 kHz offset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4000 主机系统 | ||
ADC模块组指标 | Sampling rate | 320 MSPS, 16bits |
SFDR, 9 kHz to 140 MHz | 90 dB, typical (referenced to full scale of ADC) | |
SFDR, 120 MHz to 18 GHz | 75 dB, typical (referenced to full scale of ADC) | |
瞬时带宽 | 120 MHz | |
中频独立子信道 | Number of channels | up to 127, independent |
Channel bandwidth | 100 Hz to 120 MHz | |
Data buffering | up to 4 seconds, with respect to spectrum data | |
频谱数据 | Number of channels | two independent spectrum channels |
Bandwidth | 120 MHz to 7.5MHz | |
Frequency resolution | 39 kHz to 305Hz | |
FFT width | 4096,32768 | |
FFT window | Hamming, Hanning, Blackman-Harris, Polyphase m=3, | |
user-configurable coefficients (up to 3x4096) | ||
Averaging | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 | |
Detector | Max, Min, RMS | |
物理接口 | RF input | N, female, 50 Ω (one common RF input or up to 4 individual |
RF inputs for the frequency range) | ||
IF input | N, female, 50 Ω | |
External reference input | 10 MHz, BNC, female, 50 Ω | |
Trigger pulse input | SMA, female, CMOS 3.3 Volt (5 Volt tolerant input) | |
Trigger pulse output | SMA, female, CMOS 3.3 Volt | |
Synchronisation input 1PPS | BNC, female, CMOS 3.3 Volt (5 Volt tolerant input) | |
External synchronization | up to 10x SMA, female, 50 Ω | |
Service interface | RS232, D-SUB 9, male | |
LAN | 2x1 Gigabit LAN, approx. 1.8 Gbps throughput | |
LAN (Option R4000-10G) | 10 Gigabit LAN | |
Additional Interfaces | GPIB, USB 2.0, VGA, RS232 |
<td width="5" style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; font-family:
R4000 主机系统 中频接口指标 | ||||||||
中频输入范围 | Baseband input | 2 MHz to 140 MHz | ||||||
最大输入信号功率 | +15 dBm | |||||||
调谐分辨率 | 1 Hz | |||||||
调谐精度 | < 0.2 Hz | |||||||
VSWR | < 2.1 | |||||||
内部10MHz精度 | < 1 x 10-7 | |||||||
相位噪声 | -130 dBc/Hz typical @ 1 kHz offset | |||||||