装置参数 | 指标 | 备注 | |
脉冲源 | 运行电压 | 500kV-3000kV | 可根据用户要求定 制,最高电压 3MV |
脉冲前沿 | 2ns | ||
天线 | 阻抗 | 50Ω-150Ω | |
挂高 | 10m-30m | 可根据用户要求定 制,与脉冲源匹配 | |
辐射场 | 脉冲电场峰值 | >50kV/m | 满足GJB151B-2013 和 GJB8848-2016 要 求 |
脉冲电场上升沿 | <2.5ns | ||
脉冲电场半高宽:> 23ns | >23ns | ||
控制系统 | 控制方式 | 电脑全自动控制 | |
典型波形 |
|
装置参数 | 指标 | 备注 | |
脉冲源 | 运行电压 | 500kV-3000kV | 可根据用户要求定 制,最高电压 3MV |
脉冲前沿 | 2ns | ||
天线 | 阻抗 | 50Ω-150Ω | |
挂高 | 10m-30m | 可根据用户要求定 制,与脉冲源匹配 | |
辐射场 | 脉冲电场峰值 | >50kV/m | 满足GJB151B-2013 和 GJB8848-2016 要 求 |
脉冲电场上升沿 | <2.5ns | ||
脉冲电场半高宽:> 23ns | >23ns | ||
控制系统 | 控制方式 | 电脑全自动控制 | |
典型波形 |
|