装置参数 | 指标 | 备注 | |
脉冲源 | 标称电压 | 350kV | 可根据用户要求定制,最高电压 3MV |
运行电压 | 60kV-300kV | ||
脉冲前沿 | 8ns | ||
天线 | 阻抗 | 120-180Ω | 由天线形状尺寸决 定,可设计 |
高度 | 1m-10m | 可根据用户要求定 制,与脉冲源匹配 | |
辐射场 | 脉冲电场峰值 | >100kV/m | 满足GJB151B-2013 和 GJB8848-2016 要 求 |
脉冲电场上升沿 | <10ns | ||
脉冲电场半高宽:> 23ns | >1ms | ||
控制系统 | 控制方式 | 电脑全自动控制 | |
典型波形 |
|
装置参数 | 指标 | 备注 | |
脉冲源 | 标称电压 | 350kV | 可根据用户要求定制,最高电压 3MV |
运行电压 | 60kV-300kV | ||
脉冲前沿 | 8ns | ||
天线 | 阻抗 | 120-180Ω | 由天线形状尺寸决 定,可设计 |
高度 | 1m-10m | 可根据用户要求定 制,与脉冲源匹配 | |
辐射场 | 脉冲电场峰值 | >100kV/m | 满足GJB151B-2013 和 GJB8848-2016 要 求 |
脉冲电场上升沿 | <10ns | ||
脉冲电场半高宽:> 23ns | >1ms | ||
控制系统 | 控制方式 | 电脑全自动控制 | |
典型波形 |
|